●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※2月24日信用買い残の2月17日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1835銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<8306> 三菱UFJ 7,990 50,473 3.94
2.<7182> ゆうちょ銀 5,401 6,508 0.48
3.<7203> トヨタ 3,561 23,409 14.16
4.<6740> Jディスプレ 1,385 13,468 3.11
5.<8316> 三井住友FG 1,042 7,286 3.92
6.<5401> 日本製鉄 1,021 13,966 4.38
7.<2353> 日本駐車場 907 5,253 4.21
8.<7762> シチズン 881 2,414 3.43
9.<9404> 日テレHD 849 2,537 17.20
10.<9831> ヤマダHD 833 4,382 5.15
11.<5406> 神戸鋼 826 5,253 1.37
12.<6178> 日本郵政 717 4,481 4.81
13.<8593> 三菱HCキャ 713 5,043 17.81
14.<4180> Appier 712 1,849 318.88
15.<6098> リクルート 704 5,887 35.55
16.<6464> ツバキナカ 676 876 22.53
17.<2492> インフォMT 634 2,326 5.92
18.<3402> 東レ 631 3,718 6.36
19.<8411> みずほFG 615 7,092 3.93
20.<8524> 北洋銀 573 1,126 0.93
21.<4503> アステラス 554 2,082 31.65
22.<8750> 第一生命HD 539 8,596 18.56
23.<8346> 東邦銀 538 2,774 33.30
24.<9984> SBG 495 8,472 3.01
25.<6632> JVCケンウ 486 16,307 4.33
26.<9531> 東ガス 483 1,144 3.60
27.<6472> NTN 456 3,466 1.15
28.<4385> メルカリ 444 8,170 5.10
29.<5020> ENEOS 439 16,077 22.48
30.<4689> ZHD 405 20,619 8.47
31.<7731> ニコン 372 1,517 3.03
32.<9613> NTTデータ 356 1,933 12.35
33.<6302> 住友重 353 529 7.71
34.<8031> 三井物 352 1,937 3.51
35.<8604> 野村 322 14,258 8.06
36.<7167> めぶきFG 322 1,629 2.69
37.<2317> システナ 321 2,601 7.11
38.<6753> シャープ 314 3,191 1.43
39.<2127> 日本M&A 309 4,520 12.25
40.<4676> フジHD 290 1,618 13.10
41.<9513> Jパワー 280 3,209 137.14
42.<7971> 東リ 273 1,011 11.47
43.<8804> 東建物 264 975 6.21
44.<8282> ケーズHD 259 755 8.66
45.<3903> gumi 244 6,720 7.84
46.<3436> SUMCO 243 6,923 15.31
47.<9202> ANAHD 238 5,397 17.45
48.<8881> 日神GHD 236 591 0.44
49.<6569> 日総工産 233 478 0.72
50.<3863> 日本紙 232 786 1.46
株探ニュース
March 05, 2023 at 06:10AM
https://ift.tt/6VnS9fW
信用残ランキング【買い残増加】 三菱UFJ、ゆうちょ銀、トヨタ | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース
https://ift.tt/phAzXgb
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "信用残ランキング【買い残増加】 三菱UFJ、ゆうちょ銀、トヨタ | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment