Search

寄前【成行注文】買い越しランキング JR東海、住信SBI銀、トヨタ [08:36] | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース

gin.prelol.com

※この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

JR東海 <日足> 「株探」多機能チャートより
寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|3月30日 8時36分01秒現在
   (東証上場 4172 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い越しランキング」は寄前成行注文の「買い金額」から「売り金額」を引いた金額が多い順に記載。

                   ※単位 金額:万円、株数:千株
    銘柄名   買い越し金額 ( 株数 ) 買い気配値 前日比 ( 比率 )  ニュース
<9022> JR東海      85515 (  54)   15,750   -190 ( -1.2%)
<7163> 住信SBI銀    75952 (  625)    1,214    +9 ( +0.7%)
<7203> トヨタ       68563 (  376)   1,822.5  -29.5 ( -1.6%)
<9048> 名鉄        42590 (  215)    1,980   -91 ( -4.4%)
<9021> JR西日本     41034 (  74)    5,498    +8 ( +0.1%)
<8035> 東エレク      38366 (  23)   16,330 +223.3 ( +1.4%)
<6920> レーザーテク    28549 (  12)   22,495   +165 ( +0.7%)
<9107> 川崎汽       27387 (  90)    3,070   -295 ( -8.8%)
<9031> 西鉄        25251 (  106)    2,380   -41 ( -1.7%)
<9044> 南海電       20930 (  73)    2,859   -93 ( -3.2%)
<9983> ファストリ     19085 (   6)   28,495   +140 ( +0.5%)
<6594> 日電産       16630 (  23)    6,959   +93 ( +1.4%)
<9024> 西武HD      16024 (  121)    1,329   -52 ( -3.8%)
<6861> キーエンス     14568 (   2)   63,370   +50 ( +0.1%)
<4063> 信越化       14393 (  33)    4,324   +118 ( +2.8%)
<6857> アドテスト     14045 (  11)   12,120   +220 ( +1.8%)
<5189> 桜ゴム       13180 (  29)    4,545   +650 (+16.7%)
<9020> JR東日本     12111 (  16)    7,387    -9 ( -0.1%)
<8031> 三井物       11376 (  29)    3,819   -44 ( -1.1%)
<9621> 建設技研      10911 (  31)    3,475   +504 (+17.0%)
<6273> SMC       10585 (   1)   70,570   +500 ( +0.7%)
<8750> 第一生命HD    10456 (  42)   2,466.5   +31 ( +1.3%)
<9984> SBG       10436 (  20)    5,198    +8 ( +0.2%)
<9433> KDDI      9588 (  23)    4,119   -48 ( -1.2%)
<9041> 近鉄GHD     8695 (  21)    4,215   -120 ( -2.8%)
<6166> 中村超硬      8679 (  126)     689   +98 (+16.6%)  興和とインドでの販売代理店契約
<1458> 楽天Wブル     8292 (   4)   17,190   +190 ( +1.1%)
<4568> 第一三共      7700 (  16)    4,697   +57 ( +1.2%)
<9052> 山陽電       7150 (  26)    2,688   +485 (+22.0%)
<5935> 元旦        6901 (  22)    3,095   +471 (+17.9%)
<4661> OLC       6798 (  15)    4,419   +26 ( +0.6%)
<9045> 京阪HD      6782 (  19)    3,525   +55 ( +1.6%)
<2558> MX米株SP    6629 (   4)   15,525   +335 ( +2.2%)
<8801> 三井不       6271 (  25)   2,469.5  +22.5 ( +0.9%)
<2801> キッコマン     5686 (   8)    6,860   +60 ( +0.9%)
<7647> 音通        5555 ( 2,233)     25    -1 ( -3.8%)
<9434> SB        5535 (  36)   1,534.5   -40 ( -2.5%)
<6526> ソシオネクス    5510 (   5)    9,670   -110 ( -1.1%)
<9831> ヤマダHD     4760 (  105)     461   -18 ( -3.8%)
<1928> 積水ハウス     4615 (  17)   2,699.5  +15.5 ( +0.6%)
<4543> テルモ       4458 (  12)    3,488    +1 ( +0.0%)
<6723> ルネサス      4374 (  24)    1,816   +11 ( +0.6%)
<5706> 三井金       4235 (  12)    3,315   +20 ( +0.6%)
<9006> 京急        4145 (  32)    1,265    -2 ( -0.2%)
<1367> 大和TPレバ    4071 (   2)   20,085   +430 ( +2.2%)
<8136> サンリオ      3969 (   7)    5,800   -10 ( -0.2%)
<6367> ダイキン      3942 (   1)   23,205   -225 ( -1.0%)
<3961> シルバエッグ    3735 (  30)    1,237   +144 (+13.2%)
<3436> SUMCO     3485 (  17)    1,959   +11 ( +0.6%)
<7105> ロジスネクス    3434 (  32)    1,057   +140 (+15.3%)

※この記事は寄り付き前[8時36分01秒現在]の注文状況に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

Adblock test (Why?)


March 30, 2023 at 06:36AM
https://ift.tt/o6DqdAc

寄前【成行注文】買い越しランキング JR東海、住信SBI銀、トヨタ [08:36] | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース
https://ift.tt/ySAZxzK
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "寄前【成行注文】買い越しランキング JR東海、住信SBI銀、トヨタ [08:36] | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"

Post a Comment

Powered by Blogger.