●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※2月24日信用売り残の2月17日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1835銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<7182> ゆうちょ銀 10,160 13,456 0.48
2.<3387> クリレスHD 4,194 12,404 0.02
3.<8905> イオンモール 3,976 10,573 0.01
4.<8267> イオン 3,479 5,307 0.16
5.<3141> ウエルシア 3,260 6,890 0.03
6.<8016> オンワード 2,744 6,777 0.16
7.<3048> ビックカメラ 2,712 8,070 0.04
8.<9861> 吉野家HD 2,086 4,581 0.04
9.<2337> いちご 1,912 2,014 0.98
10.<4714> リソー教育 1,616 1,811 0.83
11.<9602> 東宝 1,518 1,747 0.11
12.<7453> 良品計画 1,415 1,898 1.30
13.<3050> DCM 1,399 2,010 0.03
14.<9948> アークス 1,382 3,386 0.01
15.<3087> ドトル日レス 1,309 4,210 0.01
16.<8273> イズミ 1,289 1,509 0.03
17.<3086> Jフロント 1,237 1,698 0.46
18.<7516> コーナン 1,188 2,726 0.09
19.<3543> コメダ 1,159 1,995 0.09
20.<2292> SFOODS 1,080 1,253 0.04
21.<9418> USENHD 1,043 2,250 1.10
22.<8278> フジ 974 2,527 0.04
23.<3608> TSIHD 969 1,449 0.18
24.<7649> スギHD 863 1,730 0.06
25.<8233> 高島屋 862 1,699 0.53
26.<8200> リンガハット 806 1,709 0.03
27.<2685> アダストリア 805 2,416 0.10
28.<9101> 郵船 759 6,921 1.07
29.<2502> アサヒ 743 1,103 0.23
30.<7611> ハイデ日高 735 2,073 0.04
31.<8570> イオンFS 721 949 0.46
32.<3546> アレンザHD 712 1,238 0.05
33.<7630> 壱番屋 607 976 0.01
34.<8008> 4℃ホールデ 581 1,348 0.08
35.<2882> イートアンド 580 884 0.03
36.<2659> サンエー 575 1,695 0.01
37.<8167> リテールPA 517 1,765 0.04
38.<5101> 浜ゴム 515 584 0.48
39.<2730> エディオン 509 1,649 0.30
40.<8881> 日神GHD 493 1,353 0.44
41.<8410> セブン銀 493 3,838 0.70
42.<7201> 日産自 481 4,382 4.94
43.<9946> ミニストップ 468 1,084 0.02
44.<9107> 川崎汽 449 6,450 0.77
45.<9740> CSP 437 568 0.06
46.<2930> 北の達人 431 3,602 0.35
47.<6432> 竹内製作所 428 523 1.86
48.<8306> 三菱UFJ 424 12,810 3.94
49.<9787> イオンディラ 422 904 0.02
50.<3232> 三重交HD 401 996 0.24
株探ニュース
March 05, 2023 at 06:15AM
https://ift.tt/JefCk14
信用残ランキング【売り残増加】 ゆうちょ銀、クリレスHD、イオンモール | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース
https://ift.tt/phAzXgb
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "信用残ランキング【売り残増加】 ゆうちょ銀、クリレスHD、イオンモール | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment