●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※3月31日信用買い残の3月24日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1835銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<4755> 楽天グループ 1,867 16,199 3.40
2.<8358> スルガ銀 1,480 13,391 21.52
3.<8609> 岡三 1,189 1,711 0.88
4.<9104> 商船三井 1,074 6,505 1.53
5.<6178> 日本郵政 1,072 5,913 6.18
6.<9831> ヤマダHD 1,024 5,310 6.26
7.<8035> 東エレク 725 2,217 2.89
8.<9101> 郵船 719 9,709 1.41
9.<9107> 川崎汽 622 4,876 0.82
10.<4689> ZHD 578 19,800 7.92
11.<7182> ゆうちょ銀 565 4,332 1.32
12.<4385> メルカリ 346 8,319 6.42
13.<4384> ラクスル 340 1,147 2.30
14.<6460> セガサミー 325 1,605 7.70
15.<3655> ブレインP 323 1,215 31.91
16.<7189> 西日本FH 264 1,786 2.70
17.<8714> 池田泉州HD 248 3,651 16.70
18.<4180> Appier 247 1,897 215.61
19.<8593> 三菱HCキャ 233 8,684 63.30
20.<4751> サイバー 204 4,070 7.25
21.<2317> システナ 203 3,552 9.49
22.<4676> フジHD 191 1,971 4.78
23.<1802> 大林組 185 907 4.34
24.<4443> Sansan 171 812 0.68
25.<3994> マネフォ 159 491 0.40
26.<9404> 日テレHD 151 2,986 7.88
27.<6572> RPA 150 918 23.44
28.<7844> マーベラス 146 403 24.73
29.<1435> ロボホーム 141 2,349 129.82
30.<2127> 日本M&A 134 5,816 15.61
31.<8613> 丸三 133 504 0.45
32.<6755> 富士通ゼ 132 2,051 13.65
33.<7727> オーバル 132 1,305 1305.60
34.<6071> IBJ 127 796 54.93
35.<5727> 邦チタ 126 3,802 3.90
36.<4776> サイボウズ 123 676 0.63
37.<2471> エスプール 119 2,203 14.06
38.<1860> 戸田建 114 347 1.14
39.<1518> 三井松島HD 112 1,159 3.21
40.<9412> スカパーJ 110 3,002 18.32
41.<8233> 高島屋 109 991 1.84
42.<7044> ピアラ 100 331 331.00
43.<8524> 北洋銀 97 1,009 0.66
44.<4552> JCRファ 93 1,262 16.61
45.<3101> 東洋紡 93 724 4.45
46.<3853> アステリア 89 1,216 22.00
47.<4449> ギフティ 88 559 1.25
48.<5809> タツタ 87 661 18.53
49.<6526> ソシオネクス 84 1,492 135.69
50.<2784> アルフレッサ 84 347 11.67
株探ニュース
April 09, 2023 at 06:10AM
https://ift.tt/gqzQLIl
信用残ランキング【買い残増加】 楽天グループ、スルガ銀、岡三 | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース
https://ift.tt/TMh7NVL
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "信用残ランキング【買い残増加】 楽天グループ、スルガ銀、岡三 | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment