特別気配状況の一覧 4月21日 9時03分02秒現在
(東証上場 4184 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 16銘柄 特別売り気配: 13銘柄 日経平均: 28561.46円 ( -96.11 )
■ 特別買い気配 注文金額上位16銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
楽天銀 <5838> 1,400 - ( -) 6,500,300 (910,042) 24,043,400 (3,366,076)
ディスコ <6146> 15,190 +600 ( +4.1%) 192,900 (293,015) 221,800 (336,914)
南海化学 <4040> 3,175 +140 ( +4.6%) 114,800 ( 36,449) 196,500 ( 62,388)
ダイハツデ <6023> 593 +20 ( +3.5%) 118,900 ( 7,050) 556,600 ( 33,006)
ヘリオスTH <6927> 459 +48 (+11.7%) 283,100 ( 12,994) 622,200 ( 28,558)
ダイワ通信 <7116> 1,994 +80 ( +4.2%) 68,600 ( 13,678) 93,500 ( 18,643)
仁丹 <4524> 2,088 +90 ( +4.5%) 11,200 ( 2,338) 61,700 ( 12,882)
三ッ星 <5820> 2,271 +200 ( +9.7%) 24,300 ( 5,518) 42,200 ( 9,583)
トゥルーD <4416> 641 +20 ( +3.2%) 30,900 ( 1,980) 129,500 ( 8,300)
ワクー <4937> 1,400 +60 ( +4.5%) 27,900 ( 3,906) 35,800 ( 5,012)
キャピタルA <3965> 675 +20 ( +3.1%) 18,600 ( 1,255) 67,300 ( 4,542)
マツモト <7901> 8,980 +300 ( +3.5%) 1,500 ( 1,347) 3,400 ( 3,053)
関通 <9326> 654 +20 ( +3.2%) 24,200 ( 1,582) 24,700 ( 1,615)
CSS <2304> 493 +16 ( +3.4%) 16,100 ( 793) 21,400 ( 1,055)
GDH <4437> 1,233 +60 ( +5.1%) 4,100 ( 505) 6,800 ( 838)
滝上工 <5918> 7,800 +150 ( +2.0%) 300 ( 234) 400 ( 312)
■ 特別売り気配 注文金額上位13銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
Eインフィニ <7692> 1,579 -80 ( -4.8%) 5,129,200 (809,900) 124,700 ( 19,690)
サイステップ <3810> 861 -30 ( -3.4%) 896,600 ( 77,197) 165,500 ( 14,249)
QDレーザ <6613> 844 -30 ( -3.4%) 875,300 ( 73,875) 747,800 ( 63,114)
アイスペース <9348> 1,895 -80 ( -4.1%) 369,100 ( 69,944) 222,700 ( 42,201)
アジア開発 <9318> 1 0 ( 0.0%) 466,406,400 ( 46,640) 49,200 ( 4)
エキサイト <5571> 1,708 -80 ( -4.5%) 116,300 ( 19,864) 57,100 ( 9,752)
ジェノバ <5570> 1,765 -80 ( -4.3%) 71,300 ( 12,584) 48,700 ( 8,595)
ラストワンM <9252> 2,566 -100 ( -3.8%) 32,200 ( 8,262) 21,700 ( 5,568)
旅工房 <6548> 490 -18 ( -3.5%) 64,000 ( 3,136) 45,400 ( 2,224)
大運 <9363> 490 -20 ( -3.9%) 63,800 ( 3,126) 60,500 ( 2,964)
川口化 <4361> 1,204 -60 ( -4.7%) 10,000 ( 1,204) 8,500 ( 1,023)
大谷工業 <5939> 6,730 -200 ( -2.9%) 1,200 ( 807) 400 ( 269)
アクアライン <6173> 521 -20 ( -3.7%) 10,900 ( 567) 5,200 ( 270)
株探ニュース
April 21, 2023 at 07:03AM
https://ift.tt/QFmTNAH
話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 楽天銀、売りトップ Eインフィニ> | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース
https://ift.tt/h7QZVY3
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 楽天銀、売りトップ Eインフィニ> | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment