寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 4月21日 8時53分11秒現在
(東証上場 4184 銘柄対象[ETF、REIT含む])
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位17銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
楽天銀 <5838> 1,800 - ( -) 8,461,300 (1,523,880) 9,090,000 (1,636,200)
南海化学 <4040> 3,295 +260 ( +8.6%) 103,700 ( 34,221) 107,400 ( 35,388)
ダイハツデ <6023> 673 +100 (+17.5%) 184,700 ( 12,430) 495,500 ( 33,347)
ヘリオスTH <6927> 521 +110 (+26.8%) 479,600 ( 25,035) 456,400 ( 23,778)
サンウェルズ <9229> 3,600 +200 ( +5.9%) 56,900 ( 20,512) 64,700 ( 23,292)
仁丹 <4524> 2,398 +400 (+20.0%) 18,700 ( 4,484) 58,100 ( 13,932)
ダイワ通信 <7116> 2,000 +86 ( +4.5%) 55,800 ( 11,165) 59,000 ( 11,800)
アイドマHD <7373> 3,280 +250 ( +8.3%) 27,300 ( 8,968) 27,800 ( 9,118)
東映アニメ <4816> 13,400 +520 ( +4.0%) 5,800 ( 7,772) 5,800 ( 7,772)
ヒロセ電 <6806> 18,490 +640 ( +3.6%) 4,300 ( 7,955) 4,100 ( 7,580)
キャピタルA <3965> 755 +100 (+15.3%) 46,300 ( 3,495) 82,100 ( 6,198)
三ッ星 <5820> 2,449 +378 (+18.3%) 23,000 ( 5,632) 23,000 ( 5,632)
トゥルーD <4416> 698 +77 (+12.4%) 48,300 ( 3,376) 46,100 ( 3,217)
ヘリオス <4593> 320 +13 ( +4.2%) 78,300 ( 2,513) 85,100 ( 2,723)
関通 <9326> 666 +32 ( +5.0%) 22,800 ( 1,520) 22,600 ( 1,505)
フュージック <5256> 4,570 +195 ( +4.5%) 3,200 ( 1,462) 3,200 ( 1,462)
ネクストーン <7094> 3,255 +100 ( +3.2%) 4,100 ( 1,334) 4,100 ( 1,334)
■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
Eインフィニ <7692> 1,259 -400 (-24.1%) 4,983,600 (627,435) 189,500 ( 23,858)
ホンダ <7267> 3,351 -187 ( -5.3%) 200,100 ( 67,053) 213,500 ( 71,522)
アステラス <4503> 1,890.5 -109.5 ( -5.5%) 225,400 ( 42,611) 228,200 ( 43,129)
サイステップ <3810> 741 -150 (-16.8%) 512,900 ( 38,005) 316,300 ( 23,437)
アイスペース <9348> 1,851 -124 ( -6.3%) 194,500 ( 36,001) 200,700 ( 37,129)
スズキ <7269> 4,501 -159 ( -3.4%) 67,300 ( 30,291) 76,200 ( 34,290)
オリンパス <7733> 2,350.5 -100 ( -4.1%) 125,200 ( 29,428) 126,800 ( 29,798)
セコム <9735> 8,222 -274 ( -3.2%) 17,900 ( 14,717) 20,300 ( 16,688)
Arent <5254> 4,035 -305 ( -7.0%) 31,100 ( 12,548) 31,100 ( 12,533)
エキサイト <5571> 1,561 -227 (-12.7%) 79,500 ( 12,409) 80,300 ( 12,526)
オムロン <6645> 7,402 -241 ( -3.2%) 16,600 ( 12,287) 18,000 ( 13,321)
千葉銀 <8331> 846 -50 ( -5.6%) 137,200 ( 11,607) 139,000 ( 11,745)
日産化 <4021> 5,710 -280 ( -4.7%) 19,900 ( 11,362) 20,600 ( 11,742)
ネクソン <3659> 2,894 -321 (-10.0%) 33,900 ( 9,810) 33,600 ( 9,720)
ヤマハ <7951> 4,905 -345 ( -6.6%) 17,500 ( 8,583) 18,100 ( 8,869)
ジェノバ <5570> 1,666 -179 ( -9.7%) 51,400 ( 8,563) 51,900 ( 8,641)
原油先Wブル <2038> 1,279 -60 ( -4.5%) 61,380 ( 7,850) 47,912 ( 6,123)
協和キリン <4151> 2,891 -189 ( -6.1%) 26,600 ( 7,690) 27,300 ( 7,889)
T&D <8795> 1,649 -61 ( -3.6%) 44,900 ( 7,404) 45,000 ( 7,416)
横河電 <6841> 2,101 -77 ( -3.5%) 32,200 ( 6,765) 32,300 ( 6,783)
TBグループ <6775> 233 -19 ( -7.5%) 280,700 ( 6,540) 289,600 ( 6,718)
ヤマトHD <9064> 2,212 -79 ( -3.4%) 28,100 ( 6,215) 28,300 ( 6,257)
トリケミカル <4369> 2,101 -181 ( -7.9%) 28,200 ( 5,924) 39,400 ( 8,274)
日立建機 <6305> 3,005 -140 ( -4.5%) 19,500 ( 5,859) 25,100 ( 7,530)
ラストワンM <9252> 2,385 -281 (-10.5%) 24,400 ( 5,819) 24,400 ( 5,819)
TMN <5258> 1,112 -50 ( -4.3%) 39,700 ( 4,414) 42,400 ( 4,710)
丸井G <8252> 2,025 -101 ( -4.8%) 21,400 ( 4,333) 21,400 ( 4,333)
日本ペHD <4612> 1,198 -39 ( -3.2%) 29,400 ( 3,522) 29,500 ( 3,531)
牧野フ <6135> 4,655 -155 ( -3.2%) 7,100 ( 3,305) 7,400 ( 3,441)
ジェイテクト <6473> 998 -34 ( -3.3%) 33,000 ( 3,293) 32,800 ( 3,270)
※この記事は寄り付き前[8時53分11秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
April 21, 2023 at 06:53AM
https://ift.tt/qMv8KQ0
寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】楽天銀 【売りトップ】Eインフィニ [08:53] | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース
https://ift.tt/FjHXSIG
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】楽天銀 【売りトップ】Eインフィニ [08:53] | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment