●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※4月7日信用売り残の3月31日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1835銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<8604> 野村 -2,988 1,505 9.84
2.<5020> ENEOS -2,985 685 14.30
3.<7182> ゆうちょ銀 -2,514 758 6.08
4.<5401> 日本製鉄 -2,132 1,760 9.41
5.<8411> みずほFG -1,433 1,529 5.80
6.<5406> 神戸鋼 -1,152 3,432 1.92
7.<8053> 住友商 -1,150 217 21.90
8.<8316> 三井住友FG -1,095 748 11.67
9.<6723> ルネサス -1,043 2,268 2.32
10.<8750> 第一生命HD -963 385 22.20
11.<8473> SBI -714 187 22.25
12.<8031> 三井物 -668 375 4.93
13.<6920> レーザーテク -634 928 4.54
14.<7270> SUBARU -504 240 8.04
15.<7201> 日産自 -459 2,875 8.85
16.<9101> 郵船 -447 6,422 1.42
17.<4005> 住友化 -371 729 8.75
18.<2353> 日本駐車場 -368 248 32.26
19.<4188> 三菱ケミG -343 607 3.42
20.<9831> ヤマダHD -332 516 9.77
21.<9022> JR東海 -314 55 20.74
22.<4385> メルカリ -281 1,015 8.35
23.<9434> SB -249 551 8.47
24.<4689> ZHD -248 2,251 8.37
25.<7211> 三菱自 -243 4,803 4.59
26.<6178> 日本郵政 -218 739 11.16
27.<5803> フジクラ -205 136 27.11
28.<9201> JAL -205 322 28.93
29.<3563> F&LC -197 944 1.03
30.<2730> エディオン -195 69 3.92
31.<6632> JVCケンウ -194 2,764 5.53
32.<9202> ANAHD -181 258 19.67
33.<6472> NTN -174 2,034 2.63
34.<4063> 信越化 -165 914 2.94
35.<5076> インフロニア -139 47 2.80
36.<6724> エプソン -134 159 2.13
37.<3994> マネフォ -131 1,089 0.34
38.<6619> WSCOPE -128 2,237 4.50
39.<2930> 北の達人 -119 1,574 0.94
40.<6532> ベイカレント -115 281 4.05
41.<3415> T-BASE -113 451 1.82
42.<7762> シチズン -110 233 6.92
43.<2980> SREHD -109 144 4.08
44.<2914> JT -108 402 11.47
45.<7203> トヨタ -108 1,307 14.61
46.<4776> サイボウズ -107 962 0.93
47.<6857> アドテスト -101 787 1.28
48.<4443> Sansan -101 1,092 0.79
49.<7261> マツダ -100 731 6.93
50.<6752> パナHD -98 1,119 1.70
株探ニュース
April 16, 2023 at 06:05AM
https://ift.tt/5QZeBb1
信用残ランキング【売り残減少】 野村、ENEOS、ゆうちょ銀 | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース
https://ift.tt/8ftd1RP
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "信用残ランキング【売り残減少】 野村、ENEOS、ゆうちょ銀 | 個別株 - 株探ニュース - 株探ニュース"
Post a Comment