Search

信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、川崎汽、ゆうちょ銀 | 個別株 - 株探ニュース

gin.prelol.com
すかいらーく <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

  ※11月2日信用売り残の10月27日信用売り残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1658銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<3197> すかいらーく     764   3,421   0.08
2.<9107> 川崎汽        435   5,836   0.51
3.<7182> ゆうちょ銀      376    785   1.77
4.<7203> トヨタ        375   2,795   4.69
5.<6920> レーザーテク     366   2,068   0.85
6.<6727> ワコム        358    519   1.71
7.<8601> 大和         339    858   2.13
8.<4751> サイバー       332   1,247   6.07
9.<4385> メルカリ       308   1,039   3.84
10.<4689> ラインヤフー     281    815   19.83
11.<2002> 日清粉G       280    322   0.81
12.<2678> アスクル       253    564   0.15
13.<4661> OLC        250    935   3.47
14.<4063> 信越化        237    578   3.60
15.<6981> 村田製        215    542   3.92
16.<4005> 住友化        203   1,372   5.50
17.<9504> 中国電        189    452   5.42
18.<8179> ロイヤルHD     182    380   0.68
19.<9424> 日本通信       181    668   23.54
20.<4927> ポーラHD      153    909   1.22
21.<3315> 日本コークス     143    399   17.63
22.<9532> 大ガス        136    262   0.74
23.<2211> 不二家        130    353   0.18
24.<8035> 東エレク       126    626   2.00
25.<8604> 野村         122   1,048   18.40
26.<6723> ルネサス       116    772   11.74
27.<3436> SUMCO      116    720   6.65
28.<6963> ローム        114    329   12.45
29.<8750> 第一生命HD     114    460   2.41
30.<6134> FUJI       114    187   1.45
31.<8524> 北洋銀        114    321   5.32
32.<6753> シャープ       113   1,444   1.38
33.<2440> ぐるなび       112    344   4.47
34.<3252> 地主         112    240   0.14
35.<4980> デクセリ       111    162   2.10
36.<4574> 大幸薬品       105    270   2.26
37.<2734> サーラ        105    140   0.29
38.<8714> 池田泉州HD     105    441   6.52
39.<9065> 山九         105    109   0.10
40.<2875> 東洋水        103    137   1.72
41.<9831> ヤマダHD      102    465   3.83
42.<7148> FPG        101    268   5.34
43.<4188> 三菱ケミG       97    334   4.48
44.<6471> 日精工         97    203   6.68
45.<8194> ライフコーポ     97    136   0.73
46.<6954> ファナック       93    339   10.47
47.<9983> ファストリ       91   1,180   0.38
48.<7199> プレミアG       90    327   2.75
49.<7599> IDOM        90    599   3.02
50.<6758> ソニーG        90    311   6.38

株探ニュース

Adblock test (Why?)


November 12, 2023 at 06:15AM
https://ift.tt/hxY1ZA2

信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、川崎汽、ゆうちょ銀 | 個別株 - 株探ニュース
https://ift.tt/ifg7ZcW
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、川崎汽、ゆうちょ銀 | 個別株 - 株探ニュース"

Post a Comment

Powered by Blogger.