Search

信用残ランキング【買い残増加】 栃木銀、三菱UFJ、日本製鉄(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス

gin.prelol.com

 ●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

  ※10月13日信用買い残の10月6日信用買い残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1659銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<8550> 栃木銀       2,896   5,120   39.36
2.<8306> 三菱UFJ     2,683   65,497   10.05
3.<5401> 日本製鉄      1,227   12,269   16.00
4.<7180> 九州FG      1,120   7,322   25.72
5.<7211> 三菱自       1,050   13,073   2.98
6.<8698> マネックスG    1,049   9,997   6.11
7.<4689> ラインヤフー     996   17,065   24.04
8.<8614> 東洋証券       864   2,702   59.38
9.<2127> 日本M&A      785   11,120   34.21
10.<3064> モノタロウ      783   3,642   11.54
11.<7003> 三井E&S      730   5,564   42.77
12.<9501> 東電HD       724   37,637   2.59
13.<9613> NTTデータ     704   1,832   26.37
14.<5019> 出光興産       657   1,439   25.09
15.<2471> エスプール      629   4,510   41.76
16.<8628> 松井         627   1,495   1.13
17.<4503> アステラス      596   1,909   20.49
18.<2726> パルHD       590   1,422   15.36
19.<9107> 川崎汽        568   3,401   0.60
20.<9201> JAL        554   6,536   26.72
21.<9142> JR九州       547   2,507   43.46
22.<8233> 高島屋        501   2,181   14.04
23.<2651> ローソン       471   1,219   13.34
24.<9022> JR東海       457   4,838   40.02
25.<7453> 良品計画       429   2,337   4.32
26.<8609> 岡三         428   1,842   1.12
27.<8308> りそなHD      423   5,654   5.48
28.<4506> 住友ファーマ     404   4,594   10.25
29.<8011> 三陽商        376    724   2.63
30.<9021> JR西日本      375   2,017   34.66
31.<2670> ABCマート     366    530   17.33
32.<8570> イオンFS      362   1,930   21.43
33.<5406> 神戸鋼        361   11,384   7.14
34.<2317> システナ       361   3,976   41.51
35.<5451> 淀川鋼        342    471   68.32
36.<8316> 三井住友FG     342   6,751   11.24
37.<3382> セブン&アイ     330   1,321   28.00
38.<8410> セブン銀       322   2,980   0.94
39.<3093> トレファク      310   1,725   4.10
40.<2427> アウトソシン     308   3,305   18.56
41.<7261> マツダ        296   3,933   5.07
42.<5017> 富士石油       290   2,626   26.06
43.<3086> Jフロント      271   1,064   4.55
44.<6301> コマツ        270   2,270   8.14
45.<4666> パーク24      268   2,162   59.08
46.<3182> オイシックス     267   1,342   4.29
47.<2353> 日本駐車場      257   9,385  123.49
48.<8848> レオパレス      242   12,648   91.33
49.<8604> 野村         237   20,309   17.15
50.<2157> コシダカHD     234    995   22.16

株探ニュース(minkabu PRESS)

栃木銀とよく比較される銘柄:秋田銀 <8343> 、山形銀 <8344> 、福井銀 <8362> 、佐賀銀 <8395> 、愛媛銀 <8541>

Adblock test (Why?)


October 22, 2023 at 06:14AM
https://ift.tt/rO14uK2

信用残ランキング【買い残増加】 栃木銀、三菱UFJ、日本製鉄(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス
https://ift.tt/POKh5G6
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "信用残ランキング【買い残増加】 栃木銀、三菱UFJ、日本製鉄(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス"

Post a Comment

Powered by Blogger.