Search

信用残ランキング【買い残増加】 野村、スルガ銀、アウトソシン - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス

gin.prelol.com

 ●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

  ※11月12日信用買い残の11月5日信用買い残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証1部:2182銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<8604> 野村        5,506   37,369   61.32
2.<8358> スルガ銀      4,861   14,960   12.37
3.<2427> アウトソシン    2,475   3,455   9.21
4.<9424> 日本通信      1,486   18,717   4.25
5.<8303> 新生銀       1,376   4,077  503.43
6.<3402> 東レ        1,103   7,125   36.11
7.<2503> キリンHD     1,060   2,277   21.43
8.<5020> ENEOS     1,018   14,467   10.40
9.<6541> グレイス       988   3,186  211.02
10.<2193> クックパッド     963   6,770   23.53
11.<2120> LIFULL     899   1,775   3.11
12.<7238> ブレーキ       824   3,088   2.98
13.<5411> JFE        749   18,751   42.02
14.<8714> 池田泉州HD     745   3,431   2.26
15.<4755> 楽天グループ     673   5,008   4.24
16.<8306> 三菱UFJ      665   65,352   11.28
17.<4689> ZHD        660   6,806   2.56
18.<8585> オリコ        642   13,470   14.18
19.<8334> 群馬銀        623   1,291   18.17
20.<7187> ジェイリース     592   1,390   6.42
21.<1803> 清水建        557   1,089   2.34
22.<3103> ユニチカ       540   1,977   58.86
23.<7003> 三井E&S      517   2,600   19.86
24.<8058> 三菱商        497   3,698   12.54
25.<4974> タカラバイオ     494    958   15.08
26.<7012> 川重         449   2,547   17.56
27.<3401> 帝人         446   2,092   8.92
28.<1720> 東急建設       434   1,275   8.49
29.<5486> 日立金        428   2,459  2732.44
30.<5110> 住友ゴ        398    751   1.56
31.<1821> 三井住友建設     376   1,784   19.50
32.<6326> クボタ        345   1,006   2.89
33.<7267> ホンダ        332    999   7.68
34.<6502> 東芝         331   1,464   8.12
35.<7745> A&D        329    743   2.69
36.<9501> 東電HD       322   38,209   5.55
37.<4047> 関電化        319    672   11.17
38.<3197> すかいらーく     314   1,533   0.30
39.<2432> ディーエヌエ     304    668   10.27
40.<5711> 三菱マ        302   1,382   56.68
41.<8410> セブン銀       296   4,744   0.66
42.<5803> フジクラ       289   2,244   3.42
43.<7198> アルヒ        272   1,176   13.19
44.<6723> ルネサス       269   9,038   9.48
45.<5202> 板硝子        268   2,063   7.83
46.<5563> 新日本電工      264   3,705   21.49
47.<8309> 三井住友トラ     259    407   3.37
48.<9760> 進学会HD      237    276   15.63
49.<6779> 日電波        232    795   28.31
50.<7575> 日本ライフL     226    871   6.37

株探ニュース(minkabu PRESS)

野村とよく比較される銘柄:大和 <8601> 、三菱UFJ <8306> 、三井住友FG <8316> 、みずほFG <8411> 、SBI <8473>

Adblock test (Why?)


November 21, 2021 at 06:10AM
https://ift.tt/3kTqAuQ

信用残ランキング【買い残増加】 野村、スルガ銀、アウトソシン - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス
https://ift.tt/3ay8us5
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "信用残ランキング【買い残増加】 野村、スルガ銀、アウトソシン - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス"

Post a Comment

Powered by Blogger.