Search

寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】ゆうちょ銀 【売りトップ】Aバランス [08:53] | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース

gin.prelol.com

※この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

ゆうちょ銀 <日足> 「株探」多機能チャートより
   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 2月28日 8時53分06秒現在
   (東証上場 4167 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ゆうちょ銀 <7182>    1,207   +51 ( +4.4%) 1,426,700 (172,345) 1,426,400 (172,166)
Eインフィニ <7692>   7,170 +1,000 (+16.2%)   72,700 ( 52,125)  196,500 (140,890)
セ硝子 <4044>      3,500   +445 (+14.6%)   53,000 ( 18,576)   57,200 ( 20,020)
オルトP <3672>      254   +23 (+10.0%)  527,300 ( 13,446)  531,700 ( 13,505)
やまみ <2820>      1,604   +300 (+23.0%)   76,600 ( 12,286)   81,100 ( 13,008)
ヘッドウォ <4011>    8,100   +900 (+12.5%)   14,300 ( 11,583)   14,400 ( 11,664)
朝日インテク <7747>   2,419   +136 ( +6.0%)   53,300 ( 12,898)   47,000 ( 11,369)
東京通信 <7359>     2,700   +150 ( +5.9%)   40,300 ( 10,885)   40,400 ( 10,908)
京王 <9008>       4,810   +150 ( +3.2%)   21,800 ( 10,496)   21,400 ( 10,293)
冨士ダイス <6167>     699   +100 (+16.7%)   77,100 ( 5,389)  143,200 ( 10,009)
オークマ <6103>     5,790   +330 ( +6.0%)   13,800 ( 8,004)   13,100 ( 7,584)
サイエンスA <4412>    996   +106 (+11.9%)   71,200 ( 7,098)   71,500 ( 7,121)
元旦 <5935>       6,350 +1,000 (+18.7%)    300 (  190)   10,700 ( 6,794)
マクニカHD <3132>   3,935   +150 ( +4.0%)   19,600 ( 7,722)   17,200 ( 6,768)
まんだらけ <2652>    1,551   +299 (+23.9%)   42,000 ( 6,518)   41,100 ( 6,374)
ヤマウHD <5284>    1,189   +159 (+15.4%)   50,200 ( 5,973)   50,200 ( 5,968)
UT <2146>       2,449   +110 ( +4.7%)   24,900 ( 6,100)   24,300 ( 5,951)
パーソルHD <2181>   2,924   +220 ( +8.1%)   20,000 ( 5,848)   20,100 ( 5,877)
丸一管 <5463>      3,075   +97 ( +3.3%)   16,900 ( 5,205)   16,600 ( 5,104)
クリングル <4884>    1,192   +64 ( +5.7%)   27,500 ( 3,280)   34,200 ( 4,076)
前田工繊 <7821>     3,395   +115 ( +3.5%)   11,800 ( 4,012)   11,400 ( 3,870)
ジーニー <6562>     1,669   +58 ( +3.6%)   25,300 ( 4,225)   22,300 ( 3,721)
メドレックス <4586>    199   +10 ( +5.3%)  195,100 ( 3,902)  180,900 ( 3,599)
クシム <2345>       438   +33 ( +8.1%)   85,700 ( 3,762)   81,700 ( 3,578)
シキノHT <6614>    3,675   +160 ( +4.6%)   9,600 ( 3,528)   9,600 ( 3,528)
協栄産 <6973>      2,389   +390 (+19.5%)   14,600 ( 3,489)   14,400 ( 3,440)
エッジテクノ <4268>   1,169   +47 ( +4.2%)   29,700 ( 3,474)   28,000 ( 3,273)
ニチアス <5393>     2,767   +107 ( +4.0%)   11,000 ( 3,044)   10,900 ( 3,016)
TSIHD <3608>     629   +22 ( +3.6%)   48,000 ( 3,024)   43,700 ( 2,748)
岩手銀 <8345>      2,599   +92 ( +3.7%)   12,200 ( 3,172)   10,100 ( 2,624)

■ 売り注文金額ランキング 上位19銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
Aバランス <3856>    5,060   -170 ( -3.3%)   39,100 ( 19,784)   40,400 ( 20,402)
藤商事 <6257>      1,401   -173 (-11.0%)   71,900 ( 10,073)   76,000 ( 10,640)
VIX短先物 <1552>   1,279   -45 ( -3.4%)   71,191 ( 9,105)   63,862 ( 8,161)
高砂熱 <1969>      2,043   -92 ( -4.3%)   24,100 ( 4,923)   20,400 ( 4,165)
フレンドリ <8209>     540   -100 (-15.6%)   77,700 ( 4,195)   29,100 ( 1,571)
UFHD <4235>     3,510   -350 ( -9.1%)   10,600 ( 3,720)   16,200 ( 5,678)
日本モゲジS <7192>    839   -50 ( -5.6%)   40,500 ( 3,397)   40,400 ( 3,385)
光通信 <9435>     19,160   -630 ( -3.2%)   1,200 ( 2,299)   1,400 ( 2,681)
野村マイクロ <6254>   4,190   -260 ( -5.8%)   5,200 ( 2,178)   5,600 ( 2,343)
オーミケンシ <3111>    447   -18 ( -3.9%)   45,000 ( 2,011)   44,400 ( 1,980)
テノ.HD <7037>     830   -65 ( -7.3%)   19,200 ( 1,593)   32,300 ( 2,677)
BTM <5247>      3,150   -160 ( -4.8%)   4,900 ( 1,543)   4,900 ( 1,543)
DNAチップ <2397>    773   -42 ( -5.2%)   18,000 ( 1,391)   20,700 ( 1,598)
セキュア <4264>     1,201   -38 ( -3.1%)   10,900 ( 1,309)   14,400 ( 1,728)
阿波製紙 <3896>      678   -36 ( -5.0%)   18,800 ( 1,274)   19,000 ( 1,286)
野村ESGコ <2850> 1,980.5    - (   -)   6,000 ( 1,188)     10 (   1)
オプトラン <6235>    2,146   -67 ( -3.0%)   5,300 ( 1,137)   5,300 ( 1,137)
若築建 <1888>      2,931   -209 ( -6.7%)   3,800 ( 1,113)   3,800 ( 1,113)
ダイワボウ <3107>    2,031   -77 ( -3.7%)   5,200 ( 1,056)   6,500 ( 1,319)

※この記事は寄り付き前[8時53分06秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

Adblock test (Why?)


February 28, 2023 at 06:53AM
https://ift.tt/kPRYipZ

寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】ゆうちょ銀 【売りトップ】Aバランス [08:53] | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース
https://ift.tt/iCV63ku
Mesir News Info
Israel News info
Taiwan News Info
Vietnam News and Info
Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】ゆうちょ銀 【売りトップ】Aバランス [08:53] | 特報 - 株探ニュース - 株探ニュース"

Post a Comment

Powered by Blogger.